
Les 91 fréquences "passives" catégorie D
| 02 - Laon 93.6 | 24 - Gueret 103.8 | 45 - Montargis 104.4 | 72 - Le Mans 95.4 |
| 02 - Soissons 92.0 | 25 - Besançon 91.0 | 45 - Orléans 94.4 | 75 - Paris 97.4 |
| 04 - Apt 89.6 | 25 - Pontarlier 95.8 | 46 - Cahors 91.3 | 76 - Dieppe 107.1 |
| 04 - Digne 102.2 | 26 - Valence 90.3 | 47 - Agen 91.3 | 76 - Le Havre 103.5 |
| 04 - Sisteron 88.1 | 28 - Chartres 88.7 | 49 - Cholet 105.3 | 76 - Neufchatel en Bray 91.4 |
| 05 - Gap 88.1 | 28 - Nogent le Rotrou 95.5 | 51 - Chalons en Champagne 107.3 | 76 - Rouen 103.3 |
| 06 - Cannes 87.7 | 29 - Brest 90.9 | 52 - Chaumont 91.9 | 77 - La ferté sous Jouarre 87.6 |
| 06 - Nice 87.7 | 29 - Morlaix 90.9 | 53 - Mayenne 87.8 | 79 - Niort 103.2 |
| 11 - Carcassonne 100.1 | 30 - Alès 89.9 | 56 - Lorient 95.7 | 80 - Abbeville 107.1 |
| 12 - Decazeville 94.1 | 31 - Toulouse 94.4 | 56 - Vannes 95.6 | 80 - Amiens 91.4 |
| 12 - Rodez 92.5 | 33 - Bordeaux 98.2 | 58 - Nevers 96.1 | 81 - Albi 107.4 |
| 13 - Marseille 95.5 | 34 - Montpellier 89.9 | 60 - Beauvais 97.3 | 83 - Toulon 98.8 |
| 15 - Aurillac 91.3 | 34 - Sète 89.9 | 61 - Alençon 96.2 | 84 - Avignon 106.2 |
| 15 - Saint-Flour 103.9 | 35 - Rennes 89.5 | 61 - Argentan 99.9 | 84 - Orange 91.1 |
| 16 - Angoulème 107.3 | 36 - Chateauroux 106.9 | 62 - Boulogne sur mer 93.3 | 85 - Les Sables d'Olonne 107.3 |
| 16 - Confolens 88.6 | 38 - Grenoble 95.0 | 62 - Lens 97.3 | 85 - St-Gilles croix de vie 100.3 |
| 18 - Bourges 93.9 | 38 - La Mure 89.0 | 63 - Clermont Ferrand 95.0 | 87 - Limoges 98.2 |
| 18 - St-Amand Montrond 96.1 | 39 - Lons le Saunier 107.3 | 63 - Issoire 96.8 | 87 - Saint-Junien 94.5 |
| 19 - Brive 89.2 | 42 - Firminy 88.5 | 66 - Ceret 91.3 | 88 - Saint-Dié 97.2 |
| 20 - Ajaccio 102.4 | 42 - Saint-Etienne 101.3 | 66 - Perpignan 90.1 | 89 - Avallon 93.2 |
| 20 - Bastia 106.1 | 43 - Le Puy en Velay 107.0 | 69 - Lyon 94.9 | 91 - Etampes 88.7 |
| 20 - Calvi 106.1 | 44 - Nantes 88.4 | 71 - Macon 107.2 | 95 - Beaumont sur Oise 97.6 |
| 21 - Dijon 91.8 | 45 - Gien 104.5 | 72 - La Flèche 87.8 |
SOMMAIRE
RETOUR
RIRE & CHANSONS
© RESAPROD 2007-2009 - reproduction interdite
Infographie © RESAPROD / mise à jour: 8 mars 2009